山東交通職業(yè)學院實訓室設備采購項目中標公告
http://www.cs6shortcuts.com2020年09月30日 15:54教育裝備網
一、采購人:山東交通職業(yè)學院,山東交通職業(yè)學院,山東交通職業(yè)學院,山東交通職業(yè)學院 地址:濰坊市濰縣中路8號(山東交通職業(yè)學院),濰坊市濰縣中路8號(山東交通職業(yè)學院),濰坊市濰縣中路8號(山東交通職業(yè)學院),濰坊市濰縣中路8號(山東交通職業(yè)學院) | |||||||||||||||||||||||||
聯系方式:05368781831(山東交通職業(yè)學院),05368781831(山東交通職業(yè)學院),05368781831(山東交通職業(yè)學院),05368781831(山東交通職業(yè)學院) | |||||||||||||||||||||||||
采購代理機構:山東盛和招標代理有限公司 地址:山東省青島市市北區(qū)縣(區(qū))敦化路138號西王大廈23A01室 | |||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0536-8906157 | |||||||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:山東交通職業(yè)學院實訓室設備采購項目 | |||||||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370000202002004934 | |||||||||||||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年9月17日 | |||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月29日 | |||||||||||||||||||||||||
五、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||
六、成交情況: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
七、采購小組成員名單:標包A1:張尚明、畢海、陳爭、標包A2:張尚明、畢海、尹斌、標包A3:張尚明、畢海、邱亮、標包A4:張尚明、畢海、倪文利 | |||||||||||||||||||||||||
八、采購小組成員評審結果:標包A1:山東銘邁馳翔經貿有限公司(87.0、87.0、87.0)、山東科博匯智儀器設備有限公司(81.98、82.98、82.98)、濰坊鑫哲商貿有限公司(81.96、82.96、83.96)標包A2:青島魯芯儀器有限公司(89.0、90.0、91.0)、青島豪爾拓自動化科技有限公司(81.84、81.84、82.84)、山東天地岳海電子科技有限公司(84.77、84.77、85.77)標包A3:大連海大智龍科技有限公司(84.88、87.88、88.88)、山東中瑞智能科技有限公司(82.85、84.85、85.85)、天津羿通科技有限公司(82.0、84.0、86.0)標包A4:山東聯龍信息技術有限公司(86.0、87.0、91.0)、青島未來遠創(chuàng)信息技術有限公司(79.96、79.96、84.96)、煙臺市蘊濟信息技術有限公司(74.95、75.95、84.95) | |||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年10月1日 至 2020年10月9日 | |||||||||||||||||||||||||
十、采購項目聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||
聯系人:山東盛和招標代理有限公司 聯系方式:0536-8906157 | |||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||
1、青島未來遠創(chuàng)信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一。) | |||||||||||||||||||||||||
2、山東中瑞智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一。) | |||||||||||||||||||||||||
3、天津羿通科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一。) | |||||||||||||||||||||||||
4、山東科博匯智儀器設備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一。) | |||||||||||||||||||||||||
5、煙臺市蘊濟信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一。) | |||||||||||||||||||||||||
6、濰坊鑫哲商貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一。) | |||||||||||||||||||||||||
7、山東天地岳海電子科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一。) | |||||||||||||||||||||||||
8、青島豪爾拓自動化科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一。) |
附件:
4934附件.docx
4934附件.docx
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。