汕尾技師學(xué)院2024年度粵菜師傅專(zhuān)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目(三次)結(jié)果公告
http://www.cs6shortcuts.com2025年01月20日 14:30教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SWHJ-2411-XJ101G
二、項(xiàng)目名稱(chēng):汕尾技師學(xué)院2024年度粵菜師傅專(zhuān)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目(三次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(汕尾技師學(xué)院2024年度粵菜師傅專(zhuān)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市寶新廚具實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)刁朗飛鵝街6號(hào)3棟101室 | 1,615,255.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(汕尾技師學(xué)院2024年度粵菜師傅專(zhuān)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(東莞市寶新廚具實(shí)業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 打蛋盆 | 定制品 | / | 50.0000(個(gè)) | 7.0000 | 350.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 18cm 打蛋盆 | 定制品 | / | 50.0000(個(gè)) | 8.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 20cm打蛋盆 | 定制品 | / | 50.0000(個(gè)) | 10.0000 | 500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 咖啡磨豆機(jī) | 杰冠 | KM900N | 8.0000(臺(tái)) | 2,227.0000 | 17,816.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 咖啡實(shí)木壓粉座三件套 | 定制品 | / | 15.0000(個(gè)) | 170.0000 | 2,550.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 意式咖啡機(jī)手柄 | 定制品 | / | 15.0000(個(gè)) | 153.0000 | 2,295.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 半自動(dòng)咖啡機(jī)不銹鋼粉碗 | 定制品 | / | 15.0000(個(gè)) | 62.0000 | 930.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 半自動(dòng)咖啡機(jī)不銹鋼粉碗 | 定制品 | / | 15.0000(個(gè)) | 50.0000 | 750.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 開(kāi)水器(帶底座) | 裕飛永強(qiáng) | JL-180 | 3.0000(臺(tái)) | 2,369.0000 | 7,107.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 厚底奶鍋 | 定制品 | / | 50.0000(個(gè)) | 66.0000 | 3,300.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 手持打蛋器 | 定制品 | / | 50.0000(臺(tái)) | 103.0000 | 5,150.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 刮刀 | 定制品 | / | 50.0000(套) | 11.0000 | 550.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 8 寸蛋抽 | 定制品 | / | 50.0000(把) | 11.0000 | 550.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 10 寸蛋抽 | 定制品 | / | 50.0000(把) | 17.0000 | 850.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 12 寸蛋抽 | 定制品 | / | 50.0000(把) | 22.0000 | 1,100.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 日式意面盤(pán) | 定制品 | / | 20.0000(個(gè)) | 53.0000 | 1,060.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 餐刀叉子勺子套裝 | 定制品 | / | 30.0000(套) | 50.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 陶瓷淺盤(pán) | 定制品 | / | 30.0000(個(gè)) | 33.0000 | 990.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 陶瓷盤(pán) | 定制品 | / | 15.0000(個(gè)) | 25.0000 | 375.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 半自動(dòng)咖啡機(jī) | 杰冠 | K101T | 8.0000(臺(tái)) | 7,480.0000 | 59,840.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 雙耳湯盅(含底盤(pán)) | 定制品 | / | 20.0000(個(gè)) | 14.0000 | 280.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 牙級(jí)圓形 | 定制品 | / | 50.0000(套) | 93.0000 | 4,650.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 搟面杖 | 定制品 | / | 50.0000(支) | 7.0000 | 350.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 削皮刀 | 定制品 | / | 15.0000(支) | 8.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 調(diào)味盒 | 定制品 | / | 15.0000(盒) | 62.0000 | 930.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 廚刀 | 定制品 | / | 35.0000(把) | 88.0000 | 3,080.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 磨刀棒 | 定制品 | / | 20.0000(支) | 58.0000 | 1,160.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 不銹鋼面粉篩 | 定制品 | / | 50.0000(個(gè)) | 66.0000 | 3,300.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 手持過(guò)篩網(wǎng)(加大號(hào)) | 定制品 | / | 50.0000(把) | 26.0000 | 1,300.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 手持過(guò)篩網(wǎng)(大號(hào)) | 定制品 | / | 50.0000(把) | 17.0000 | 850.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 手持過(guò)篩網(wǎng) (中號(hào)) | 定制品 | / | 50.0000(把) | 14.0000 | 700.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 塑料刮板(大號(hào)) | 定制品 | / | 50.0000(個(gè)) | 7.0000 | 350.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 塑料刮板(中號(hào)) | 定制品 | / | 50.0000(個(gè)) | 6.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電子稱(chēng) | 香山 | 210*140*30 | 60.0000(臺(tái)) | 116.0000 | 6,960.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 光級(jí)圓形 | 定制品 | / | 50.0000(套) | 93.0000 | 4,650.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 厚底奶鍋(帶蓋) | 定制品 | / | 8.0000(個(gè)) | 93.0000 | 744.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 厚底奶鍋(帶蓋) | 定制品 | / | 10.0000(個(gè)) | 63.0000 | 630.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 砧板(套) | 定制品 | / | 7.0000(套) | 75.0000 | 525.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 湯罐(帶蓋) | 定制品 | / | 5.0000(個(gè)) | 197.0000 | 985.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 長(zhǎng)柄湯勺、漏勺套裝 | 定制品 | / | 15.0000(套) | 26.0000 | 390.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 砧板架 | 定制品 | / | 7.0000(個(gè)) | 63.0000 | 441.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)篩 | 定制品 | / | 10.0000(個(gè)) | 24.0000 | 240.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 歐式酥皮機(jī) | 焙可達(dá) | SDS-520 | 4.0000(臺(tái)) | 21,448.0000 | 85,792.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線(xiàn)鼠標(biāo) | 定制品 | 2.4G | 6.0000(個(gè)) | 136.0000 | 816.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 五盤(pán)電熱風(fēng)爐+16 盤(pán)常溫醒發(fā)箱 | 焙可達(dá) | SCVE-5C+P | 2.0000(臺(tái)) | 36,061.0000 | 72,122.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 五盤(pán)電熱風(fēng)爐+熱風(fēng)爐臺(tái)車(chē)(16 盤(pán)插盤(pán)架) | 焙可達(dá) | SCVE-5C | 2.0000(臺(tái)) | 20,259.0000 | 40,518.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 壓面機(jī) | 裕飛永強(qiáng) | YQ-Y260A | 14.0000(臺(tái)) | 4,871.0000 | 68,194.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 三層六盤(pán)平爐電烤箱 | 焙可達(dá) | SEC-3Y | 2.0000(臺(tái)) | 22,473.0000 | 44,946.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 單滾筒洗衣機(jī)全自動(dòng)洗烘一體機(jī) | 耿廚 | 595*610*850 | 1.0000(臺(tái)) | 3,518.0000 | 3,518.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 壓面機(jī) | 焙可達(dá) | SMT-60 | 1.0000(臺(tái)) | 7,797.0000 | 7,797.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 圓桌(直徑 2米) | 定制品 | / | 6.0000(張) | 1,611.0000 | 9,666.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 移動(dòng)白板 | 定制品 | / | 4.0000(臺(tái)) | 657.0000 | 2,628.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 桌布(直徑2.4 米) | 定制品 | / | 8.0000(張) | 152.0000 | 1,216.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 木質(zhì)餐椅 | 定制品 | / | 50.0000(個(gè)) | 238.0000 | 11,900.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 三層九盤(pán)烤箱(三層蒸汽帶石板) | 焙可達(dá) | SEB-3Y+3S+3B | 4.0000(臺(tái)) | 42,688.0000 | 170,752.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 二門(mén)冷藏工作臺(tái)(云石面) | 圣爾美 | 1500*760*820 | 4.0000(臺(tái)) | 5,724.0000 | 22,896.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 急速冷凍柜 | 通寶 | 885*900*1800 | 4.0000(臺(tái)) | 19,822.0000 | 79,288.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 四門(mén)冷凍柜 | 圣爾美 | 1200*800*2000 | 4.0000(臺(tái)) | 7,821.0000 | 31,284.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 半包粉和面機(jī) 25 公斤 | 焙可達(dá) | SS-0.5A | 4.0000(臺(tái)) | 17,822.0000 | 71,288.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 雙頭咖啡清理刷 | 定制品 | / | 30.0000(個(gè)) | 24.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 咖啡拉花針 | 定制品 | / | 50.0000(個(gè)) | 18.0000 | 900.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 咖啡二次分水網(wǎng) | 定制品 | / | 30.0000(個(gè)) | 17.0000 | 510.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 不銹鋼濃縮咖啡杯 | 定制品 | / | 30.0000(個(gè)) | 60.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 單頭蒸撐爐(配蒸籠) | 恒業(yè) | 800*1000*1250 | 1.0000(臺(tái)) | 8,180.0000 | 8,180.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 三星盆水池 | 世紀(jì)寶新 | 1800*760*810+150 | 2.0000(臺(tái)) | 2,639.0000 | 5,278.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 單星盆水池 | 世紀(jì)寶新 | 1000*760*800*150 | 15.0000(臺(tái)) | 1,628.0000 | 24,420.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 咖啡機(jī)接粉環(huán) | 定制品 | / | 15.0000(個(gè)) | 39.0000 | 585.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 不銹鋼凈水器 | 許氏泉 | 型號(hào):2000A | 4.0000(臺(tái)) | 2,301.0000 | 9,204.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 掛耳咖啡杯(玻璃) | 定制品 | / | 70.0000(個(gè)) | 40.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 咖啡豆密封罐 700ml | 定制品 | / | 15.0000(個(gè)) | 88.0000 | 1,320.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 咖啡豆密封罐 450ml | 定制品 | / | 15.0000(個(gè)) | 64.0000 | 960.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 冰塊模具套裝 | 定制品 | / | 10.0000(套) | 20.0000 | 200.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 廚房密封罐 | 定制品 | / | 10.0000(個(gè)) | 28.0000 | 280.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 不銹鋼制冰機(jī)(分體式方冰制冰機(jī)) | 耐雪 | TH420B | 1.0000(臺(tái)) | 10,824.0000 | 10,824.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 12 層電蒸柜 | 三友興 | 680*540*1610 | 4.0000(臺(tái)) | 3,789.0000 | 15,156.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 7L 臺(tái)式多功能攪拌機(jī)(廚師機(jī)) | 焙可達(dá) | 7升(配:1球1勾1扇1桶) | 24.0000(臺(tái)) | 4,736.0000 | 113,664.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電陶爐 | 恒業(yè) | 300*280*75 | 24.0000(臺(tái)) | 542.0000 | 13,008.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 微波爐 | 耿廚 | 20L | 4.0000(臺(tái)) | 651.0000 | 2,604.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 榨汁機(jī) | 旭眾 | 358*220*300 | 6.0000(臺(tái)) | 1,800.0000 | 10,800.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 恒力壓粉錘-58mm 通用 | 定制品 | / | 15.0000(個(gè)) | 93.0000 | 1,395.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 咖啡計(jì)時(shí)電子秤 | 定制品 | / | 25.0000(個(gè)) | 93.0000 | 2,325.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 咖啡拉花杯尖嘴 | 定制品 | / | 60.0000(個(gè)) | 68.0000 | 4,080.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 咖啡布粉器便攜布粉針 | 定制品 | / | 15.0000(個(gè)) | 35.0000 | 525.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 歐式咖啡杯(帶杯碟) | 定制品 | / | 60.0000(個(gè)) | 32.0000 | 1,920.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 八齒裱花嘴 | 定制品 | / | 30.0000(個(gè)) | 7.0000 | 210.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 勺子 | 定制品 | / | 30.0000(個(gè)) | 16.0000 | 480.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 噴壺 | 定制品 | / | 8.0000(個(gè)) | 8.0000 | 64.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 溫度計(jì) | 定制品 | / | 9.0000(支) | 31.0000 | 279.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 溫度槍 | 定制品 | / | 8.0000(把) | 203.0000 | 1,624.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 量杯 | 定制品 | / | 12.0000(個(gè)) | 14.0000 | 168.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 一次性手套 | 定制品 | / | 10.0000(盒) | 22.0000 | 220.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 水果刀 | 定制品 | / | 12.0000(把) | 96.0000 | 1,152.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小剪刀 | 定制品 | / | 30.0000(把) | 17.0000 | 510.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 蒸鍋 | 定制品 | / | 3.0000(個(gè)) | 116.0000 | 348.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 白色盤(pán)子 | 定制品 | / | 100.0000(個(gè)) | 26.0000 | 2,600.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 304 加厚碼斗 | 定制品 | / | 200.0000(個(gè)) | 15.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 450 面火爐(450*480* 530) | 定制品 | / | 4.0000(臺(tái)) | 1,881.0000 | 7,524.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 披薩四件套 | 定制品 | / | 10.0000(套) | 630.0000 | 6,300.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 披薩木質(zhì)托盤(pán) | 定制品 | / | 10.0000(個(gè)) | 73.0000 | 730.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 調(diào)料研磨器 | 定制品 | / | 10.0000(個(gè)) | 59.0000 | 590.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 保鮮袋 | 定制品 | / | 10.0000(組) | 41.0000 | 410.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 白色盤(pán)子 | 定制品 | / | 60.0000(個(gè)) | 16.0000 | 960.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 保鮮盒 | 定制品 | / | 20.0000(個(gè)) | 26.0000 | 520.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 紅色菜筐 | 定制品 | / | 20.0000(個(gè)) | 31.0000 | 620.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 白色方盤(pán) | 定制品 | / | 50.0000(個(gè)) | 13.0000 | 650.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 條紋牛排煎鍋 | 定制品 | / | 15.0000(個(gè)) | 117.0000 | 1,755.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 木鏟 | 定制品 | / | 20.0000(支) | 5.0000 | 100.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 平底不沾煎鍋(帶蓋) | 定制品 | / | 15.0000(個(gè)) | 120.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 收納箱 | 定制品 | / | 10.0000(個(gè)) | 39.0000 | 390.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 保鮮盒 | 定制品 | / | 20.0000(套) | 106.0000 | 2,120.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 計(jì)時(shí)器 | 定制品 | / | 50.0000(個(gè)) | 19.0000 | 950.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 通心錘 | 定制品 | / | 50.0000(個(gè)) | 35.0000 | 1,750.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 白色陶瓷盤(pán) | 定制品 | / | 50.0000(個(gè)) | 35.0000 | 1,750.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 不銹鋼直尺 | 定制品 | / | 50.0000(個(gè)) | 26.0000 | 1,300.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 羊毛刷 | 定制品 | / | 50.0000(把) | 8.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 餡挑 | 定制品 | / | 50.0000(把) | 2.0000 | 100.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 搟面杖 | 定制品 | / | 50.0000(支) | 9.0000 | 450.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 保鮮膜 | 定制品 | / | 60.0000(卷) | 63.0000 | 3,780.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 裱花袋(小號(hào)) | 定制品 | / | 10.0000(包) | 62.0000 | 620.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 裱花袋(中號(hào)) | 定制品 | / | 10.0000(包) | 62.0000 | 620.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 裱花袋(大號(hào)) | 定制品 | / | 10.0000(包) | 62.0000 | 620.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 膠桶 | 定制品 | / | 12.0000(個(gè)) | 103.0000 | 1,236.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 廚房紙 | 定制品 | / | 10.0000(箱) | 203.0000 | 2,030.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 走槌搟面杖 | 定制品 | / | 12.0000(把) | 26.0000 | 312.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鋸齒刀 | 定制品 | / | 6.0000(把) | 88.0000 | 528.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 手布 | 定制品 | / | 200.0000(條) | 6.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電池 | 定制品 | / | 4.0000(盒) | 152.0000 | 608.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 雙通工作臺(tái)(帶 H 型插盤(pán)架) | 世紀(jì)寶新 | 1800*800*800 | 30.0000(臺(tái)) | 3,523.0000 | 105,690.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 四層平板貨架 | 世紀(jì)寶新 | 1300*600*2000 | 30.0000(臺(tái)) | 1,938.0000 | 58,140.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 高身紗網(wǎng)柜(不銹鋼網(wǎng)紗柜) | 世紀(jì)寶新 | 1200*600*1600 | 30.0000(臺(tái)) | 4,243.0000 | 127,290.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 味碟 | 定制品 | / | 20.0000(個(gè)) | 3.0000 | 60.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 蒸鍋 | 定制品 | / | 4.0000(個(gè)) | 197.0000 | 788.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 不銹鋼長(zhǎng)方形盆 | 定制品 | / | 15.0000(個(gè)) | 17.0000 | 255.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 扒鏟(料理鏟) | 定制品 | / | 30.0000(支) | 11.0000 | 330.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 夾子 | 定制品 | / | 20.0000(支) | 17.0000 | 340.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 破壁機(jī) | 定制品 | / | 8.0000(個(gè)) | 1,164.0000 | 9,312.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 不銹鋼馬斗 | 定制品 | / | 60.0000(個(gè)) | 7.0000 | 420.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 紅酒開(kāi)瓶器 | 定制品 | / | 5.0000(個(gè)) | 50.0000 | 250.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 不銹鋼油壺 | 定制品 | / | 15.0000(個(gè)) | 25.0000 | 375.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 罐頭開(kāi)瓶器 | 定制品 | / | 10.0000(個(gè)) | 52.0000 | 520.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 四門(mén)雙溫雪柜 | 圣爾美 | 1200*800*2000 | 4.0000(臺(tái)) | 9,364.0000 | 37,456.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 十八層鋁合金開(kāi)放式烤盤(pán)車(chē) | 世紀(jì)寶新 | 475*625*1610 | 2.0000(臺(tái)) | 1,308.0000 | 2,616.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 十八層鋁合金封閉式烤盤(pán)車(chē)(帶玻璃門(mén)) | 世紀(jì)寶新 | 475*625*1610 | 2.0000(臺(tái)) | 1,714.0000 | 3,428.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鋁合金開(kāi)放式烤盤(pán)車(chē)(10 盤(pán)出爐臺(tái)車(chē))(帶玻璃門(mén)) | 世紀(jì)寶新 | 475*625*1610 | 2.0000(臺(tái)) | 1,097.0000 | 2,194.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鋁合金封閉式烤盤(pán)車(chē)(10 盤(pán)出爐臺(tái)車(chē))(帶玻璃門(mén)) | 世紀(jì)寶新 | 475*625*1610 | 2.0000(臺(tái)) | 1,503.0000 | 3,006.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 19 盤(pán)單門(mén)冷藏發(fā)酵箱 | 焙可達(dá) | SPR-18S | 4.0000(臺(tái)) | 23,781.0000 | 95,124.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 高腳杯 | 定制品 | / | 50.0000(只) | 28.0000 | 1,400.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 洗潔精 | 定制品 | / | 20.0000(桶) | 52.0000 | 1,040.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 餐巾布(方巾) | 定制品 | / | 50.0000(只) | 11.0000 | 550.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 餐巾布(方巾) | 定制品 | / | 50.0000(只) | 11.0000 | 550.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 餐具套裝 | 定制品 | / | 8.0000(套) | 676.0000 | 5,408.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能醫(yī)療箱 | 定制品 | / | 2.0000(套) | 1,353.0000 | 2,706.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 桌布(直徑2.2 米) | 定制品 | / | 8.0000(張) | 152.0000 | 1,216.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 工具箱 | 定制品 | / | 2.0000(套) | 1,218.0000 | 2,436.0000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
吳堂榮(采購(gòu)人代表)、周仁超、黃俊夫、王銀海、陳飛鵬
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參考計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào),根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格(2015)299號(hào))的規(guī)定,以中標(biāo)(成交)金額為計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 汕尾技師學(xué)院2024年度粵菜師傅專(zhuān)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 2.1768 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(汕尾技師學(xué)院2024年度粵菜師傅專(zhuān)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市寶新廚具實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.40 | 20.00 | 24.19 | 91.59 | 1 | 1 |
廣東輝冠廚具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.60 | 20.00 | 27.17 | 90.77 | 2 | 2 |
深圳國(guó)匠云職業(yè)教育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 20.00 | 23.01 | 90.21 | 3 | 3 |
深圳市鑫佳慧聰科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.80 | 17.00 | 30.00 | 88.80 | 4 |
|
深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.60 | 20.00 | 25.39 | 86.99 | 5 |
|
惠州市泓星不銹鋼制品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.60 | 14.00 | 22.74 | 63.34 | 6 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):汕尾技師學(xué)院
地址:汕尾市城區(qū)工業(yè)大道66號(hào)
聯(lián)系方式:0660-3368298
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):汕尾市恒捷項(xiàng)目咨詢(xún)管理有限公司
地址:汕尾市城區(qū)東涌站前路華潤(rùn)萬(wàn)象一期7棟20樓2002室
聯(lián)系方式:0660-3809915
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王境沛
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑